| State | Number of Members | State | Number of Members |
| Alabama | 84 |
Montana | 25 |
| Alaska | 7 |
North Carolina | 227 |
| Arizona | 128 |
North Dakota | 18 |
| Arkansas | 35 |
Nebraska | 47 |
| California | 768 |
Nevada | 41 |
| Colorado | 100 |
New Hampshire | 30 |
| Connecticut | 87 |
New Jersey | 209 |
| District of Columbia | 34 |
New Mexico | 31 |
| Delaware | 25 |
New York | 515 |
| Florida | 460 |
Ohio | 231 |
| Georgia | 159 |
Oklahoma | 62 |
| Hawaii | 24 |
Oregon | 92 |
| Iowa | 64 |
Pennsylvania | 407 |
| Idaho | 24 |
Rhode Island | 24 |
| Illinois | 281 |
South Carolina | 59 |
| Indiana | 137 |
South Dakota | 14 |
| Kansas | 57 |
Tennessee | 130 |
| Kentucky | 90 |
Texas | 507 |
| Louisiana | 66 |
Utah | 57 |
| Maine | 23 |
Virginia | 158 |
| Maryland | 171 |
Vermont | 12 |
| Massachusetts | 232 |
Washington | 160 |
| Michigan | 262 |
West Virginia | 32 |
| Minnesota | 118 |
Wisconsin | 131 |
| Mississippi | 32 |
Wyoming | 8 |
| Missouri | 139 |
*Membership numbers as of November 2006.
